为贯彻市场监管总局《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第60号,以下简称《规定》),强化食品生产经营者是食品安全第一责任人意识,吉林省市场监督管理厅迅速行动,积极宣贯、部署落实,大力推动食品生产企业落实《规定》精神,建立完善制度,确定食品安全总监。现将全省大中型食品生产企业(37家)的食品安全总监名单向社会公示,接受公众监督。
下一步,全省市场监管部门将持续督促指导企业落实《规定》要求,全面落实食品安全总监、食品安全员相关要求,深入开展自查整改,建立健全日管控、周排查、月调度工作机制,完善落实食品安全管理体系,不断提升企业风险防控能力,切实保障全省人民群众食品安全。
附件
吉林省大中型食品生产企业食品安全总监名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 食品安全总监 |
1 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 大型企业 | 王辉 |
2 | 吉林达利食品有限公司 | 大型企业 | 叶伟彬 |
3 | 四平宏宝莱饮品有限公司 | 大型企业 | 付彦臣 |
4 | 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 大型企业 | 崔建松 |
5 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 大型企业 | 宋兴波 |
6 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 中型企业 | 邵兵 |
7 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司盛鼎清真食品分公司 | 中型企业 | 彭浩 |
8 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 中型企业 | 张梅建 |
9 | 吉林省老昌食品有限公司 | 中型企业 | 杨春英 |
10 | 广泽乳业有限公司 | 中型企业 | 王启芳 |
11 | 长春米旗食品有限责任公司 | 中型企业 | 王立志 |
12 | 长春桃李食品有限公司 | 中型企业 | 苑克玲 |
13 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 中型企业 | 王国涛 |
14 | 吉林生物能源(榆树)有限公司 | 中型企业 | 聂振国 |
15 | 吉林正大食品有限公司 | 中型企业 | 卜佳莹 |
16 | 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 | 中型企业 | 邹海玲 |
17 | 吉林德大有限公司 | 中型企业 | 陈立杰 |
18 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 中型企业 | 张秀荣 |
19 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 中型企业 | 刘友刚 |
20 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 中型企业 | 娄辉 |
21 | 吉林省博大生化有限公司 | 中型企业 | 韩巍 |
22 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 中型企业 | 郝继 |
23 | 磐石市兴泽食品有限公司 | 中型企业 | 薛安翠 |
24 | 大森林食品有限公司 | 中型企业 | 吕晓彬 |
25 | 吉林得利斯食品有限公司 | 中型企业 | 庄桂林 |
26 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 中型企业 | 田圆圆 |
27 | 吉林白象食品有限公司 | 中型企业 | 张金鹤 |
28 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 中型企业 | 刘吉新 |
29 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 中型企业 | 赵雪 |
30 | 厚德食品股份有限公司 | 中型企业 | 杨宁 |
31 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 中型企业 | 王庆禄 |
32 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 中型企业 | 关丹丹 |
33 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 中型企业 | 潘旭辉 |
34 | 吉林盼盼食品有限公司 | 中型企业 | 侯景亮 |
35 | 嘉吉生化有限公司 | 中型企业 | 杜丽丽 |
36 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 中型企业 | 赵运旺 |
37 | 吉林金翼蛋品有限公司 | 中型企业 | 杨宁 |
吉林省市场监督管理厅
2022年11月1日